全国ポケモン図鑑
- No:076 ゴローニャ
-
-
| タイプ | いわ/じめん |
| HP | 80 |
| こうげき | 110 |
| ぼうぎょ | 130 |
| とくこう | 55 |
| とくぼう | 65 |
| すばやさ | 45 |
| ♀出現率(%) | 50 |
- LvUPで覚える技
-
| Lv |
覚える技 |
タイプ |
威力 |
命中 |
PP |
種類 |
詳細 |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 35 | 95 | 35 | 物理 | − |
| 1 | まるくなる | ノーマル | 0 | 0 | 40 | 変化 | 自分の防御を一段階上げる |
| 1 | どろあそび | じめん | 0 | 0 | 15 | 変化 | 自分がいる間電気タイプの技の威力を下げる |
| 1 | ロックカット | いわ | 0 | 0 | 20 | 変化 | 自分のすばやさを2段階上げる |
| 4 | どろあそび | じめん | 0 | 0 | 15 | 変化 | 自分がいる間電気タイプの技の威力を下げる |
| 8 | ロックカット | いわ | 0 | 0 | 20 | 変化 | 自分のすばやさを2段階上げる |
| 11 | いわおとし | いわ | 50 | 90 | 15 | 物理 | − |
| 15 | マグニチュード | じめん | 1 | 100 | 30 | 物理 | 威力は10,30,50,70,90,110,150でランダム。相手が「あなをほる」だと威力が2倍。 |
| 18 | じばく | ノーマル | 200 | 100 | 5 | 物理 | 相手の防御力を半減させてダメージ計算する。使ったあと瀕死状態になる。 |
| 22 | ころがる | いわ | 30 | 90 | 20 | 物理 | 5ターンの間攻撃する。技が当るたび威力が倍増する |
| 27 | ロックブラスト | いわ | 25 | 80 | 10 | 物理 | 2〜5回攻撃を繰り出す |
| 33 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 相手が「あなをほる」状態の時威力が2倍になる |
| 38 | だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | 物理 | 相手の防御力を半減させてダメージ計算する。使ったあと瀕死状態になる。 |
| 44 | すてみタックル | ノーマル | 120 | 100 | 15 | 物理 | 相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける |
| 49 | ストーンエッジ | いわ | 100 | 80 | 5 | 物理 | 急所にあたりやすい |
- 使用可能わざマシン
-
| No |
覚える技 |
タイプ |
威力 |
命中 |
PP |
種類 |
詳細 |
| 1 | きあいパンチ | かくとう | 150 | 100 | 20 | 物理 | 技を出すまでに攻撃を受けると失敗する |
| 5 | ほえる | ノーマル | 0 | 100 | 20 | 変化 | 相手のポケモンを控えと入れ替える。野生のポケモンの時は戦闘終了 |
| 6 | どくどく | どく | 0 | 85 | 10 | 変化 | 相手をもうどく状態にする。 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 使うポケモンによって威力・タイプが異なる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 0 | 0 | 5 | 変化 | 5ターンの間、日差しを強くする |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 攻撃した次のターンは動く事が出来ない |
| 17 | まもる | ノーマル | 0 | 0 | 10 | 変化 | 相手の攻撃を全く受けないが連続で出すと失敗しやすい |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | なついていないほど威力が上がる。最大威力は102 |
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 相手が「あなをほる」状態の時威力が2倍になる |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | なついているほど威力が上がる。最大威力は102 |
| 28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 1ターン目であなをほる2ターン目で攻撃する |
| 31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | ひかりのかべやリフレクターなども破壊する |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 0 | 0 | 15 | 変化 | 回避率を一段階UP |
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 相手をやけど状態にすることがある(10%) |
| 37 | すなあらし | いわ | 0 | 0 | 10 | 変化 | 5ターンの間すなあらしで、いわ、じめん、はがね以外のポケモンにダメージを与える |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | 特殊 | 相手をやけど状態にすることがある(10%) |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 相手の素早さを1段階下げることがある(100%) |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | どく まひ やけど 状態の時繰り出すと威力が2倍になる |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 使う場所で追加効果が変化する(30%) |
| 44 | ねむる | エスパー | 0 | 0 | 10 | 変化 | 2ターンの間眠り続ける。HPを最大まで回復する |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 0 | 100 | 15 | 変化 | 相手のポケモンが異性の場合、メロメロ状態にする。 |
| 52 | きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手のとくぼうを1段階下げることがある(10%) |
| 56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 持たせた道具によって威力が変わる |
| 58 | こらえる | ノーマル | 0 | 0 | 10 | 変化 | 攻撃を受けても必ずHPが1残るようになる。連続で出すと失敗しやすい |
| 64 | だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | 物理 | 相手の防御力を半減させてダメージ計算する。使ったあと瀕死状態になる。 |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 攻撃した次のターンは動く事が出来ない |
| 69 | ロックカット | いわ | 0 | 0 | 20 | 変化 | 自分のすばやさを2段階上げる |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 100 | 80 | 5 | 物理 | 急所にあたりやすい |
| 74 | ジャイロボール | はがね | 1 | 100 | 5 | 物理 | 相手より素早さが低いほど威力が上がる。最大威力は150 |
| 76 | ステルスロック | いわ | 0 | 0 | 20 | 変化 | 交代で出てきたポケモンにダメージを与える。 |
| 78 | ゆうわく | ノーマル | 0 | 100 | 20 | 変化 | 相手が異性の場合、特攻を2段階下げる |
| 80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手をひるませることがある(30%) |
| 82 | ねごと | ノーマル | 0 | 0 | 10 | 変化 | 眠る状態の時のみ使える。自分の覚えている技をランダムで繰り出す |
| 83 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | もたせた木の実で威力・タイプが変わる |
| 87 | いばる | ノーマル | 0 | 90 | 15 | 変化 | 相手の攻撃を2段階上げ相手を混乱状態にする |
| 90 | みがわり | ノーマル | 0 | 0 | 10 | 変化 | 自分の体力の1/4の減らし分身を出す。(分身は状態異常にはならない。) |
| ひ4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | − |
| ひ6 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 相手の防御を1段階下げることがある(50%) |
| ひ8 | ロッククライム | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 物理 | 相手を混乱状態にさせることがある(20%) |
最終更新:2006/12/05 17:39:25
|