全国ポケモン図鑑
- No:050 ディグダ
-
-
| タイプ | じめん |
| HP | 10 |
| こうげき | 55 |
| ぼうぎょ | 25 |
| とくこう | 35 |
| とくぼう | 45 |
| すばやさ | 95 |
| ♀出現率(%) | 50 |
- LvUPで覚える技
-
| Lv |
覚える技 |
タイプ |
威力 |
命中 |
PP |
種類 |
詳細 |
| 1 | ひっかく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | 物理 | − |
| 1 | すなかけ | じめん | 0 | 100 | 15 | 変化 | 相手の命中率を一段階下げる |
| 4 | なきごえ | ノーマル | 0 | 100 | 40 | 変化 | 相手の攻撃を一段階下げる |
| 7 | おどろかす | ゴースト | 30 | 100 | 15 | 物理 | 相手をひるませることがある(30%) |
| 12 | マグニチュード | じめん | 1 | 100 | 30 | 物理 | 威力は10,30,50,70,90,110,150でランダム。相手が「あなをほる」だと威力が2倍。 |
| 15 | どろかけ | じめん | 20 | 100 | 10 | 特殊 | 相手の命中率を1段階下げることがある(100%) |
| 18 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 1ターン目であなをほる2ターン目で攻撃する |
| 23 | ふいうち | あく | 80 | 100 | 5 | 物理 | 相手より先に攻撃できる。相手が攻撃技でないと失敗する |
| 26 | だいちのちから | じめん | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 相手のとくぼうを1段階下げることがある(10%) |
| 29 | どろばくだん | じめん | 65 | 85 | 10 | 特殊 | 相手の命中率を1段階下げることがある(30%) |
| 34 | きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 急所にあたりやすい |
| 37 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 相手が「あなをほる」状態の時威力が2倍になる |
| 40 | じわれ | じめん | 1 | 30 | 5 | 物理 | 相手を瀕死状態にする。ただし、自分のLvが相手のLvより低いと効かない |
- タマゴわざ
-
| 覚える技 |
タイプ |
威力 |
命中 |
PP |
種類 |
詳細 |
| だましうち | あく | 60 | 0 | 20 | 物理 | 必ず命中する |
| いやなおと | ノーマル | 0 | 85 | 40 | 変化 | 相手の防御を2段階下げる |
| げんしのちから | いわ | 60 | 100 | 5 | 特殊 | 自分のすべての能力を1段階上げる事がある(10%) |
| おいうち | あく | 40 | 100 | 20 | 物理 | 相手がポケモンを入れ替える時、技を出していると2倍の威力で攻撃する |
| ふくろだたき | あく | 10 | 100 | 10 | 物理 | 味方全員で攻撃する |
| さわぐ | ノーマル | 50 | 100 | 10 | 特殊 | 2〜5ターン攻撃し続ける。その間誰も眠れない。 |
| いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手をひるませることがある(30%) |
| どろばくだん | じめん | 65 | 85 | 10 | 特殊 | 相手の命中率を1段階下げることがある(30%) |
| おどろかす | ゴースト | 30 | 100 | 15 | 物理 | 相手をひるませることがある(30%) |
- 使用可能わざマシン
-
| No |
覚える技 |
タイプ |
威力 |
命中 |
PP |
種類 |
詳細 |
| 6 | どくどく | どく | 0 | 85 | 10 | 変化 | 相手をもうどく状態にする。 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 使うポケモンによって威力・タイプが異なる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 0 | 0 | 5 | 変化 | 5ターンの間、日差しを強くする |
| 17 | まもる | ノーマル | 0 | 0 | 10 | 変化 | 相手の攻撃を全く受けないが連続で出すと失敗しやすい |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | なついていないほど威力が上がる。最大威力は102 |
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 相手が「あなをほる」状態の時威力が2倍になる |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | なついているほど威力が上がる。最大威力は102 |
| 28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 1ターン目であなをほる2ターン目で攻撃する |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 0 | 0 | 15 | 変化 | 回避率を一段階UP |
| 36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 相手を毒状態にすることがある(30%) |
| 37 | すなあらし | いわ | 0 | 0 | 10 | 変化 | 5ターンの間すなあらしで、いわ、じめん、はがね以外のポケモンにダメージを与える |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 相手の素早さを1段階下げることがある(100%) |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | 0 | 20 | 物理 | 必ず命中する |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | どく まひ やけど 状態の時繰り出すと威力が2倍になる |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 使う場所で追加効果が変化する(30%) |
| 44 | ねむる | エスパー | 0 | 0 | 10 | 変化 | 2ターンの間眠り続ける。HPを最大まで回復する |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 0 | 100 | 15 | 変化 | 相手のポケモンが異性の場合、メロメロ状態にする。 |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 相手のどうぐを自分のものにする |
| 58 | こらえる | ノーマル | 0 | 0 | 10 | 変化 | 攻撃を受けても必ずHPが1残るようになる。連続で出すと失敗しやすい |
| 65 | シャドークロー | ゴースト | 70 | 100 | 15 | 物理 | 急所にあたりやすい |
| 76 | ステルスロック | いわ | 0 | 0 | 20 | 変化 | 交代で出てきたポケモンにダメージを与える。 |
| 78 | ゆうわく | ノーマル | 0 | 100 | 20 | 変化 | 相手が異性の場合、特攻を2段階下げる |
| 80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手をひるませることがある(30%) |
| 82 | ねごと | ノーマル | 0 | 0 | 10 | 変化 | 眠る状態の時のみ使える。自分の覚えている技をランダムで繰り出す |
| 83 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | もたせた木の実で威力・タイプが変わる |
| 87 | いばる | ノーマル | 0 | 90 | 15 | 変化 | 相手の攻撃を2段階上げ相手を混乱状態にする |
| 90 | みがわり | ノーマル | 0 | 0 | 10 | 変化 | 自分の体力の1/4の減らし分身を出す。(分身は状態異常にはならない。) |
| ひ1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | − |
| ひ6 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 相手の防御を1段階下げることがある(50%) |
最終更新:2006/12/05 17:39:16
|